2006 COLORADO SCHOOL OF MINES
VOLLEYBALL ROSTER
| NO | NAME | YR | POS | HT | HOMETOWN/LAST SCHOOL |
| 1 | Kristin Evanyo | Jr. | OH | 5-11 | Littleton, Colo./Lakewood |
| 2 | Michelle McElhaney | Fr. | S/DS | 5-8 | Monument, Colo./Lewis Palmer |
| 3 | Kaity Edmiston | Fr. | MH/RS | 6-1 | Palisade, Colo./Palisade |
| 4 | Tiffany Deaton | Fr. | DS/OH | 5-11 | Colorado Springs, Colo./Doherty |
| 6 | Caitlin Mabe | Sr. | OH | 5-11 | Lakewood, Colo./Denver Lutheran |
| 7 | Sarah Rickard | Sr. | DS | 5-6 | Palisade, Colo./Palisade |
| 8 | Amanda Rebol | Sr. | MH | 6-0 | Fort Morgan, Colo./Fort Morgan |
| 9 | Morgen Sullivan | Fr. | MH/RS | 6-0 | Kailua, Hawaii/Mid-Pacific Institute |
| 10 | Celeste Cashel | Jr. | DS | 5-6 | Glenwood Springs, Colo./Glenwood Springs |
| 11 | Tara Schwein | Fr. | MH/RS | 6-1 | Littleton, Colo./Arapahoe |
| 13 | Ashley Pagel | Jr. | S | 5-6 | Brighton, Colo./Northern Colorado |
| 15 | Brittany Hladky | Fr. | DS | 5-6 | Fort Lupton, Colo./Valley |
| 18 | Lara Vagstad | Fr. | S | 5-7 | Aurora, Colo./Grandview |
| 20 | Nicole Leeper | Jr. | MH | 6-0 | Brighton, Colo./Brighton |
| 24 | Keesha Erickson | Fr. | OH | 5-10 | The Woodlands, Texas/Oak Ridge |
HEAD COACH: Shelly Johnson (4th season)
ASSISTANT COACH: Scott Peluso
STUDENT ASSISTANT COACH: Alex Shilling







